DIN471
Sicherungsring für Wellen
Federstahl 1.4122 Seegerring
Edelstahl A2
Sicherungsringe richtig auswählen:
Die Durchmesserangabe im Angebot bezieht sich nach DIN auf Wellen Ø oder Bohrung Ø:
DIN471 auf den Wellendurchmesser d1
DIN472 auf den Bohrungsdurchmesser d1
Um den richtigen Sicherungsring auszuwählen, messen Sie entsprechend der Abbildung immer den Wellen- bzw. Bohrungsdurchmesser d1.
|
| Abmessungen in mm |
|
|
|
D1 | H
| D3 | A
| B
| D5 |
D2
|
3 | 0,4 | 2,7 | 1,9 | 0,8 | 1 | 2,8 |
4 | 0,4 | 3,7 | 2,2 | 0,9 | 1 | 3,8 |
5 | 0,6 | 4,7 | 2,5 | 1,1 | 1 | 4,8 |
6 | 0,7 | 5,6 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | 5,7 |
7 | 0,8 | 6,5 | 3,1 | 1,4 | 1,2 | 6,7 |
8 | 0,8 | 7,4 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 7,6 |
9 | 1 | 8,4 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 8,6 |
10 | 1 | 9,3 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 9,6 |
11 | 1 | 10,2 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 10,5 |
12 | 1 | 11 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 11,5 |
13 | 1 | 11,9 | 3,4 | 2 | 1,7 | 12,4 |
14 | 1 | 12,9 | 3,5 | 2,1 | 1,7 | 13,4 |
15 | 1 | 13,8 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 14,3 |
16 | 1 | 14,7 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 15,2 |
17 | 1 | 15,7 | 3,8 | 2,3 | 1,7 | 16,2 |
18 | 1,2 | 16,5 | 3,9 | 2,4 | 2 | 17 |
19 | 1,2 | 17,5 | 3,9 | 2,5 | 2 | 18 |
20 | 1,2 | 18,5 | 4 | 2,6 | 2 | 19 |
21 | 1,2 | 19,5 | 4,1 | 2,7 | 2 | 20 |
22 | 1,2 | 20,5 | 4,2 | 2,8 | 2 | 21 |
24 | 1,2 | 22,2 | 4,4 | 3 | 2 | 22,9 |
25 | 1,2 | 23,2 | 4,4 | 3 | 2 | 23,9 |
26 | 1,2 | 24,2 | 4,5 | 3,1 | 2 | 24,9 |
28 | 1,5 | 25,9 | 4,7 | 3,2 | 2 | 26,6 |
29 | 1,5 | 26,9 | 7,8 | 3,4 | 2 | 27,6 |
30 | 1,5 | 27,9 | 5 | 3,5 | 2 | 28,6 |
32 | 1,5 | 29,6 | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 30,3 |
34 | 1,5 | 31,5 | 5,4 | 3,8 | 2,5 | 32,3 |
35 | 1,5 | 32,2 | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 33 |
36 | 1,75 | 33,2 | 5,6 | 4 | 2,5 | 34 |
38 | 1,75 | 35,2 | 5,8 | 4,2 | 2,5 | 36 |
40 | 1,75 | 36,5 | 6 | 4,4 | 2,5 | 37,5 |
42 | 1,75 | 38,5 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 39,5 |
45 | 1,75 | 41,5 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | 42,5 |
48 | 2 | 44,5 | 6,9 | 5 | 2,5 | 45,5 |
50 | 2 | 45,8 | 6,9 | 5,1 | 2,5 | 47 |
52 | 2 | 47,8 | 7 | 5,2 | 2,5 | 49 |
55 | 2 | 50,8 | 7,2 | 5,4 | 2,5 | 52 |
56 | 2 | 51,8 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 53 |
58 | 2 | 53,8 | 7,3 | 5,6 | 2,5 | 55 |
60 | 2 | 55,8 | 7,4 | 5,8 | 2,5 | 57 |
62 | 2 | 57,8 | 7,5 | 6 | 2,5 | 59 |
63 | 2 | 58,8 | 7,6 | 6,2 | 2,5 | 60 |
65 | 2,5 | 60,8 | 7,8 | 6,3 | 3 | 62 |
68 | 2,5 | 63,5 | 8 | 6,2 | 3 | 65 |
70 | 2,5 | 65,5 | 8,1 | 6,6 | 3 | 67 |
72 | 2,5 | 67,5 | 8,2 | 6,8 | 3 | 69 |
75 | 2,5 | 70,5 | 8,4 | 7 | 3 | 72 |
78 | 2,5 | 73,5 | 8,6 | 7,3 | 3 | 75 |
80 | 2,5 | 74,5 | 8,6 | 7,4 | 3 | 76,5 |
82 | 2,5 | 76,5 | 8,7 | 7,6 | 3 | 78,5 |
85 | 3 | 79,5 | 8,7 | 7,8 | 3,5 | 81,5 |
88 | 3 | 82,5 | 8,8 | 8 | 3,5 | 84,5 |
90 | 3 | 84,5 | 8,8 | 8,2 | 3,5 | 86,5 |
95 | 3 | 89,5 | 9,4 | 8,6 | 3,5 | 91,5 |
100 | 3 | 94,5 | 9,6 | 9 | 3,5 | 96,5 |
Derzeit liefern wir nicht auf Inseln. / Currently we do not deliver on islands.